+7 (831) 269-80-72
| № | Ящик № | Размер, мм |
Ящик код |
Вкладыш код |
| 40/9/4, 40Д/9/4 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83013012* |
| 40/13/6 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012080* |
| 40/13/6QR | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012182* |
| 40/44/17/5 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012081* |
| 40/44/17/5QR | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83022084* |
| 40/23/7, 40Д/23/7 | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83012017* |
| 40/23/6Н, 40Д/23/6 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012014* |
| 40/24/6 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012082* |
| 40/24/6QR | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012083* |
| 40мА/25/8 | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83012035* |
| 40/45/36/12 | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83012010* |
| 40/52/27/11 | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 |
83012004*
83012005*
|
| 40TX/44KTX/15/6 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012007* |
| 88TX | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83022017* |
| 89TX | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83092013* |
| 86TX | 50/6КН | 481 х 288 х 82 | 81271019 |
83012002*
83011003*
|
| 40а/9/4, 40аД/9/4 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012013* |
| 40aD/12/7QR | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012116* |
| 40aD/30/7QR | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83012112* |
| 40аД/8/1Н | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83012107* |
| 4008/27/1Р | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83181001* |
| 45/11/4, 456/11/4 | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83022013* |
| 45/14/5i, 456/14/5i | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83022080* |
| 45/14/5iQR | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83022081* |
| 435/13/5, 456/13/5 | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83022045* |
| 45мА/28/5 | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83022027* |
| 45/49/19/5, 456/49/19/5 | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83022021* |
| 89 | 50/6КН | 481 х 288 х 82 | 81271019 | 83021118* |
| 45/41/9 | 50/5 | 530 х 265 х 50 | 81270005 | 83020202 |
| 45TX/7 | - | 83060015 | ||
| 49TX/8 | - | 83060014 | ||
| 45TX/49TX/15/5 | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83022019* |
| 45/49/32/5TX | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83022009* |
| 45а/12/5 | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83022006* |
| 45а/14/8QR | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83022012* |
| 45а/22/8QR | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83022112* |
| 45а/33/13 | 50/5 | 530 х 265 х 50 | 81270005 | 83020213* |
| 52/9/3 | 50/3КН | 413 х 226 х 64 | 81271013 | 83031425* |
| 50/12/3, 52/12/3 | 50/3КН | 413 х 226 х 64 | 81271013 | 83031412* |
| 54/10 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83032403* |
| 54/12 | 45/1КН | 322 х 134 х 57 | 81261011 | 83034409* |
| 54CV/9 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83033409* |
| 3054X/54X/8 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83033612* |
| 54/8/4 | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83033413* |
| 52/16/5 | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83035409* |
| 50/16/6, 52/16/6 | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83032480* |
| 52/16/6QR | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83032481* |
| 50/22/6, 52/22/6 | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83031407* |
| 50мА/39/6Н | 50/5 | 530 х 265 х 50 | 81270005 | 83031426 |
| 50/54/25/6, 52/54/25/6 | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83032417* |
| 50/43/7 | 50/5 | 530 х 265 х 50 | 81270005 | 83030511 |
| 87, 876 | 50/6КН | 481 х 288 х 82 | 81271019 |
83093111*
83093211*
|
| 50TX/7 | - | 83060009 | ||
| 50TX/8 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83033411* |
| 54TX/9 | - | 83060010 | ||
| 54TX/10 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83032402* |
| 54TX/59TX/12/1 | 40/7КН | 413 х 230 х 57 | 81251014 | 83061012* |
| 54TXB/9 | - | 83060010 | ||
| 54TXB/10 | 40/9КН | 227 х 131 х 57 | 81251019 | 83032402* |
| 50TX/16/5 | 50/3КН | 413 х 226 х 64 | 81271013 | 83032413* |
| 876TX | 50/6КН | 481 х 288 х 82 | 81271019 | 83092011* |
| 50а/17/6 | 50/4КН | 454 х 253 х 64 | 81271034 | 83031441* |
| 87а | 50/6КН | 481 х 288 х 82 | 81271019 |
83091112*
83091212*
|
| 55/10/6 | 55/7 | 575 х 220 х 86 | 81290008 | 83040002 |
| 55/9/6Н | 55/7 | 575 х 220 х 86 | 81290008 | 83040001 |
| 55а/10/5 | 55/6 | 520 х 160 х 86 | 81290007 | 83040003 |
| 55а/16/6 | 55/7 | 575 х 220 х 86 | 81290008 | 83040004 |
| 60/6/6/882 | 60/1 | 785 х 173 х 90 | 81300001 | - |
| 60/8/6/882 | 60/2 | 785 х 200 х 122 | 81300002 | - |
| 12171/19/4 VDE, 12179/9/4 VDE | 50/6КН VDE | 481 х 288 х 82 | 81272019 | - |
Вся информация на сайте – собственность компании qualitet.su
Публикация информации с сайта qualitet.su без разрешения запрещена. Все права защищены.
Информация на сайте qualitet.su не является публичной офертой.
Цены в пунктах выдачи заказов компании qualitet могут отличаться от указанных на сайте.
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз,
когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте qualitet.su.
Наши контакты