блок название компании - топ
Мы предлагаем только то, что необходимо — не больше, но и не меньше!
(831) 269-80-72
(831) 269-80-73
Главная Карта сайта Написать письмо
toggle menu
9/14/24/278, Гаечный ключ метрических размеров с прямоугольным соединителем

9/14/24/278, Гаечный ключ метрических размеров с прямоугольным соединителем

 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

 

 

• Для закрепления насадки на динамометрическом ключе используется подпружиненный убираемый штифт.
• В полном ассортименте предусмотрены держатели размерами от 9×12 до 27×36 и ключи с отверстиями 7–60 мм. Устройства позволяют использовать значения крутящего момента от 25 Н·м до 3000 Н·м.
• Если значение длины динамометрического ключа отмечено символом *, целевые значения крутящего момента необходимо вычислять.
• Можно использовать совместно с ключами 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24.
 
 
Артикул Штрих код Макс. усилие, Нм A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм Вес, г
98-7 0367290 7 9 х 12 25 40 7,5 17,5 22 8 20 43
98-8 0367306 8 9 х 12 34 40 7,5 17,5 22 8 20 40
98-9 0367313 9 9 х 12 45 40 7,5 17,5 22 9 20 50
98-10 0367320 10 9 х 12 58 42 9,5 17,5 22 9 20 48
98-11 0367337 11 9 х 12 47 42 9,5 17,5 22 9 20 40
98-12 0367344 12 9 х 12 89 42 9,5 17,5 22 12 20 50
98-13 0367351 13 9 х 12 105 42 9,5 17,5 22 12 20 60
98-14 0367368 14 9 х 12 125 45 12,5 17,5 23 12 20 60
98-15 0367375 15 9 х 12 145 45 12,5 17,5 25 12 20 60
98-16 0367382 16 9 х 12 160 45 12,5 17,5 27,5 13 20 60
98-17 0367399 17 9 х 12 160 45 12,5 17,5 27,5 13 20 55
98-18 0367405 18 9 х 12 160 42 9,5 17,5 29 13 20 58
98-19 0367412 19 9 х 12 160 55 22,5 17,5 31 13 20 90
98-21 0367429 21 9 х 12 160 49 16,5 17,5 33,5 13 20 68
98-22 0367436 22 9 х 12 160 50 17,5 17,5 35 13 20 70
148-13 0367559 13 14 х 18 105 60 12 25 32 11 25 140
148-14 0367566 14 14 х 18 125 60 12 25 32 11 25 140
148-15 0367573 15 14 х 18 150 60 12 25 32 11 25 140
148-16 0367580 16 14 х 18 175 60 12 25 32 12 25 140
148-17 0367597 17 14 х 18 200 62 14 25 32 12 25 150
148-18 0367603 18 14 х 18 230 63 15 25 32 12 25 150
148-19 0367610 19 14 х 18 260 64 16 25 32 12 25 138
148-21 0367627 21 14 х 18 330 64 16 25 33 15 25 170
148-22 0367634 22 14 х 18 360 55 7 25 35 15 25 170
148-24 0367641 24 14 х 18 360 62 14 25 38 15 25 170
148-27 0367658 27 14 х 18 360 75 22 30 41,5 17,5 25 210
148-28 0367665 28 14 х 18 360 75 22 30 44 17,5 25 210
148-30 0367672 30 14 х 18 360 78 25 30 45 17,5 25 210
148-32 0367689 32 14 х 18 360 78 25 30 47,5 17,5 25 210
148-34 0367696 34 14 х 18 360 80 27 30* 51 19 25 190
148-36 0367702 36 14 х 18 360 80 27 30* 53 19 25 196
148-41 0367719 41 14 х 18 360 88 30 35* 59,5 19 25 280
248-24 0367818 24 24 х 32 1200 100 25 35 48 25 35 880
248-27 0367825 27 24 х 32 1200 105 30 35 50 25 35 910
248-30 0367832 30 24 х 32 1200 105 30 35 55 25 35 720
248-32 0367849 32 24 х 32 1200 103 28 35 57 25 35 730
248-34 0367856 34 24 х 32 1200 105 30 35 61 25 35 740
248-36 0367863 36 24 х 32 1200 110 30 40* 62 25 35 790
248-41 0367870 41 24 х 32 1200 120 35 45* 73 25 35 960
248-46 0367887 46 24 х 32 1200 125 40 45* 82 25 35 1040
248-50 0367894 50 24 х 32 1200 137 47 50* 95 25 35 1300
248-55 0367900 55 24 х 32 1200 145 50 55* 102 25 35 1450
248-60 0367917 60 24 х 32 1200 153 53 60* 110 25 35 1620
278-30 0367924 30 27 х 36 3000 125 35 50 70 28 40 1270
278-32 0367931 32 27 х 36 1240 125 35 50 70 28 40 1213
278-34 0367948 34 27 х 36 3000 125 35 50 78 25 40 1250
278-36 0367955 36 27 х 36 3000 125 35 50 75 28 40 1220
278-41 0367962 41 27 х 36 3000 128 38 50 76 28 40 1220
278-46 0367979 46 27 х 36 3000 137 47 50 82 28 40 1260
278-50 0367986 50 27 х 36 3000 135 45 50 92 28 40 1430
278-55 0367993 55 27 х 36 3000 135 40 55* 104 28 40 1700
278-60 0368006 60 27 х 36 3000 148 48 60* 110 28 35 1570

 

Артикул товара: см в таблице
Штрих код товара: см в таблице

Производитель: BAHCO (Швеция)