+7 (831) 269-80-72
Технические характеристики | |
Графический дисплей | 4,7" |
Вместимость баллона | 12,5 кг |
Вакуумный насос | 72 л/мин |
Подогрев баллона | Автомат |
Производительность компрессора | 300 г/мин |
Автоматическая рекуперация | |
Слив масла | √ |
Программируемое вакуумирование | √ |
Программируемый вакуум-тест | √ |
Система впрыска масла / УФ красителя, с весами | √ |
Система впрыска масла / УФ красителя, с весами для гибридных автомобилей | √ |
ПО для работы с гибридными автомобилями | √ |
Автоматическая заправка хладагента | √ |
Проверка герметичности системы под давлением | Ручная |
Компенсация заправки WSC в ручном режиме | - |
Русифицированное ПО | √ |
Встроенная база данных (л/а, г/а и с/х техника) | √ |
Пользовательская база данных | √ |
ПО для промывки системы (необходим арт. 01.000.96) | √ |
ПО для промывки системы с рециркуляцией (VW, Audi) (необходим арт. 01.000.139) | √ |
Автоматический выбор рабочих шлангов | - |
Сброс неконденсированных газов | Ручной |
Настройка длины шлангов | √ |
Автоматическая внутренняя промывка | √ |
Манометры HP/LP Класс 1 | √ |
Манометр давления в баллоне | √ |
Поддержка набора для обнаружения утечек при помощи азота (01.000.217) | √ |
Программируемая дозаправка внутреннего резервуара | √ |
Обновление ПО и БД через USB | √ |
Загрузка данных на ПК | √ |
Вывод отчета о произведенных операциях за произвольный интервал времени | √ |
Индивидуальные настройки для 10 пользователей | √ |
ПО с функцией Multipass | - |
Принтер | √ |
Версия для HFO1234YE | Опция |
Возможность работы с анализатором фреона HFO1234YE | √ |
Возможность апгрейда установки R134a после покупки для работы с HFO1234YE | √ |
Длина шлангов (эффективная), м | 3 |
Габариты, мм | 500 х 520 х 950 |
Масса, кг | 69 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты