+7 (831) 269-80-72
Технические характеристики | |
Графический дисплей | |
Вместимость баллона | 30 кг |
Вакуумный насос | 72 л/мин |
Подогрев баллона | Автомат |
Производительность компрессора | 600 г/мин |
Автоматическая рекуперация | |
Программируемое вакуумирование | √ |
Программируемый вакуум-тест | √ |
Система впрыска масла / УФ красителя, с весами | по времени |
Автоматическая заправка хладагента | √ |
Проверка герметичности системы под давлением | Ручная |
Русифицированное ПО | √ |
Пользовательская база данных | √ |
Сброс неконденсированных газов | Ручной |
Настройка длины шлангов | √ |
Манометры HP/LP Класс 1 | √ |
Манометр давления в баллоне | √ |
Программируемая дозаправка внутреннего резервуара | √ |
Обновление ПО и БД через USB | √ |
Загрузка данных на ПК | √ |
Индивидуальные настройки для 10 пользователей | √ |
Принтер | Опция |
Длина шлангов (эффективная), м | 3 |
Габариты, мм | 590 х 610 х 1320 |
Масса, кг | 115 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты