+7 (831) 269-80-72
| Технические характеристики | |
| Кол-во форсунок | 6 | 
| 
				 
					Автоматическое распознавание типа форсунок 
			 | 
			√ | 
| У/з ванна с таймером | 3 л | 
| Программы проверки (регулировка оборотов и времени впрыска) | √ 4 программы | 
| Насос высокого давления (до 11 бар) | √ | 
| Проверка форсунок SPI и MPI | √ | 
| Проверка и очистка форсунок LPG | √ | 
| Тележка | √ | 
| Канистра с жидкостью 5411 для у/з промывки | √ | 
| Канистра с жидкостью WT1 для у/з промывки | - | 
| Тестовая жидкость REM 40 T (02.000.41) | √ | 
| Базовый комплект адаптеров | √ | 
| Набор адаптеров 043.6 (02.000.30) для Honda, Toyota, Hyundai, Mitsubishi | - | 
| Набор адаптеров 043.9 (02.000.32) для Ford SPI и MPI | - | 
| Набор адаптеров 043.11 (02.000.33) для Citroen, VW, Ford, Bosch monomotronic (Y10) | - | 
| Набор адаптеров 043.20 (02.000.35) для Nissan | - | 
| Набор адаптеров 043.24 (cod. 02.000.49) для GDI-FSI-JTS | - | 
| Набор адаптеров (02.000.57) для топливной рампы GPL Landi Renzo | - | 
| Рампа для форсунок BRC (02.000.60) | - | 
| Рампа для форсунок LPG (02.000.68) | - | 
Вся информация на сайте – собственность компании qualitet.su
Публикация информации с сайта qualitet.su без разрешения запрещена. Все права защищены.
Информация на сайте qualitet.su не является публичной офертой.
Цены в пунктах выдачи заказов компании qualitet могут отличаться от указанных на сайте.
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, 
когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте qualitet.su.
Наши контакты