ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Артикул | Размер рожкового ключа | Размер трещотки Honidriver | Длина, мм | ||
метр. | дюйм. | torx | |||
FHGW-1008E | 8 | 8 | 5/16" | E10 | 143 |
FHGW-1009E | 9 | 9 | 11/32" | E11 | 153 |
FHGW-1010E | 10 | 10 | 3/8" | E12 | 163 |
FHGW-1011E | 11 | 11 | 7/16" | E14 | 168 |
FHGW-1012E | 12 | 12 | 15/32" | - | 173 |
FHGW-1013E | 13 | 13 | 1/2" | E16 | 183 |
FHGW-1014E | 14 | 14 | 9/16" | E18 | 193 |
FHGW-1015E | 15 | 15 | 19/32" | - | 203 |
FHGW-1016E | 16 | 16 | 5/8" | E20 | 214 |
FHGW-1017E | 17 | 17 | 21/32" | - | 229 |
FHGW-1018E | 18 | 18 | 11/16" | E22 | 234 |
FHGW-1019E | 19 | 19 | 3/4" | E24 | 250 |
Производитель: HONITON INDUSTRIES INC. (Тайвань)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ