ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Код |
длина мм |
головка | рукоятки |
е мм |
h мм |
ширина мм |
① | ② | ③ | ④ |
гр |
||
66027160 | 160 | хромированная | изолированные, DIN EN 60900, AC/1000 B | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 220 | ||
66027200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 325 | ||||
66027250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 475 | ||||
66028160 | 160 | хромированная | с изоляцией, пластмассовая оболочка, DIN EN 60900, AC/1000 B | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 210 | ||
66028180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 250 | ||||
66028200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 305 | ||||
① значения в мм для мягкой проволоки ② значения в мм для проволоки средней жесткости ③ значения в мм для твердой проволоки ④ значения в мм для рояльной струны |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ