+7 (831) 269-80-72
Полиуретановые спиральные шланги
Рабочая температура: от - 40 до +38 °С
Рабочее давление: 8 бар при 24 °С
Артикул | Код | Внутр. Ø шланга, мм | Наружная резьба NPT | Максимальная длина, м | Рабочая длина, м | Минимальная длина, м |
Желтый шланг | ||||||
34102 | 92833375 | 6 | 1/4" | 3 | 2,5 | 0,15 |
34202 | 92833383 | 6 | 1/4" | 6 | 5 | 0,31 |
34302 | 92833391 | 6 | 1/4" | 9 | 8 | 0,43 |
35102 | 92833409 | 8 | 1/4" | 3 | 2,5 | 0,14 |
35202 | 92832526 | 8 | 1/4" | 6 | 5 | 0,30 |
35302 | 92833417 | 8 | 1/4" | 9 | 8 | 0,46 |
IR36103 | 92835172 | 9,5 | 1/4" | 3 | 2,5 | 0,15 |
IR36203 | 92835180 | 9,5 | 1/4" | 6 | 5 | 0,34 |
IR36303 | 92835198 | 9,5 | 1/4" | 9 | 8 | 0,52 |
IR36102 | 92835149 | 9,5 | 3/8" | 3 | 2,5 | 0,15 |
IR36202 | 92835156 | 9,5 | 3/8" | 6 | 5 | 0,34 |
IR36302 | 92835164 | 9,5 | 3/8" | 9 | 8 | 0,52 |
IR37102 | 92835206 | 13 | 1/2" | 3 | 2,5 | 0,16 |
IR37202 | 92835214 | 13 | 1/2" | 6 | 5 | 0,38 |
Синий шланг | ||||||
IR36713 | 92838991 | 9,5 | 3/8" | 6 | 5 | 0,34 |
IR36715 | 92839015 | 9,5 | 3/8" | 9 | 7,5 | 0,52 |
Дополнительный переходной шланг
Артикул | Код | Наружная резьба NPT | Длина, мм |
33104 | 91486340 | 1/4" | 300 |
33204 | 91486357 | 3/8" | 300 |
33304 | 91488205 | 1/2" | 300 |
Армированный шланг из ПВХ, бухта 30 м
Коэффициент запаса прочности 4:1
Артикул | Код | Внутр. Ø шланга, мм | Наружн. Ø шланга, мм | Макс. рабочее давление при 20 °С, бар |
RH-6 | 92545730 | 6 | 11 | 18 |
RH-8 | 92536036 | 8 | 13 | 15 |
RH-10 | 92536044 | 10 | 14 | 13 |
RH-12 | 92536051 | 13 | 17 | 11 |
RH-16 | 92536069 | 16 | 21 | 11 |
RH-19 | 92536077 | 19 | 24 | 11 |
Хомуты для шлангов
Артикул | Код | Для наружн. Ø шланга, мм | Кол-во |
CO-0911 | 56753080 | 9-11 | 100 |
C0-1113 | 56753098 | 11-13 | 100 |
C0-1315 | 56753106 | 13-15 | 100 |
C0-1518 | 56753122 | 15-18 | 100 |
CO-1821 | 56753148 | 18-21 | 100 |
CO-2225 | 56753163 | 22-25 | 100 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты