Квалитет

3854 Sandflex® King Cobra ™ PHG, Промышленная резка биметаллом

3854 Sandflex® King Cobra ™ PHG, Промышленная резка биметаллом

 

  • PHG является запатентованной формой заточенных зубьев для высокоэффективной резки больших и трудных для резки обрабатываемых деталей
  • Более твердые зубы обеспечивают повышенную износостойкость
  • Шлифованный зуб
  • Специальная форма зубьев в сочетании с острыми режущими кромками обеспечивает высокую проникающую способность

 

Артикул EAN code Ширина Толщина Зубьев на дюйм Тип зуба
3854-27-0.9-PHG-3/4 7311518243036 27 mm 0.9 mm 3/4 PHG
3854-27-0.9-PHG-4/6 7311518222673 27 mm 0.9 mm 4/6 PHG
3854-34-1.1-PHG-1.4/2 7311518287283 34 mm 1.1 mm 1.4/2 PHG
3854-34-1.1-PHG-2/3 7311518243043 34 mm 1.1 mm 2/3 PHG
3854-34-1.1-PHG-3/4 7311518243050 34 mm 1.1 mm 3/4 PHG
3854-34-1.1-PHG-4/6 7311518222598 34 mm 1.1 mm 4/6 PHG
3854-41-1.3-PHG-1.4/2 7311518243067 41 mm 1.3 mm 1.4/2 PHG
3854-41-1.3-PHG-2/3 7311518243074 41 mm 1.3 mm 2/3 PHG
3854-41-1.3-PHG-3/4 7311518243081 41 mm 1.3 mm 3/4 PHG
3854-41-1.3-PHG-4/6 7311518331139 41 mm 1.3 mm 4/6 PHG
3854-54-1.6-PHG-.7/1 7311518243654 54 mm 1.6 mm .7/1 PHG
3854-54-1.3-PHG-1.4/2 7311518264246 54 mm 1,3 mm 1.4/2 PHG
3854-54-1.6-PHG-1.4/2 7311518243098 54 mm 1.6 mm 1.4/2 PHG
3854-54-1.6-PHG-2/3 7311518243104 54 mm 1.6 mm 2/3 PHG
3854-67-1.6-PHG-.7/1 7311518243678 67 mm 1.6 mm .7/1 PHG
3854-67-1.6-PHG-1/1.4 7311518249045 67 mm 1.6 mm 1/1.4 PHG
3854-67-1.6-PHG-1.4/2 7311518249052 67 mm 1.6 mm 1.4/2 PHG
3854-67-1.6-PHG-2/3 7311518249069 67 mm 1.6 mm 2/3 PHG
3854-80-1.6-PHG-.7/1 7311518329310 80 mm 1,6 mm .7/1 PHG
3854-80-1.6-PHG-1.4/2 7311518329754 80 mm 1,6 mm 1.4/2 PHG

 

Производитель: BAHCO (Швеция)

Copyright © 2009-2020 Квалитет