ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Запатентован, для работы в условиях лаборатории, с оптимизированным диапазоном измерений, для калибровки моментных ключей и отверток, для использования с калибровочным устройством perfectControl № 7794 или калибровочной установкой № 7706, обладает высокой точностью за счет первичной обработки и преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно в датчике. С высококачественным точным штекерным соединителем с самофиксацией. Благодаря исключительно плоской конструкции, не чувствителенк поперечным нагрузкам.
Протокол калибровки Германского центра сертификации (DAkkS). Макс. погрешность индикации ± 0,5 % измеренного значения. Более точная информация по запросу. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.
Диапазон измерений датчиков в зависимости от величины погрешности.
Код |
Pазмер | погрешность ± 0,5% от считанного значения | погрешность ± 0,25% от считанного значения |
Ø мм |
" |
гр |
гр с ящиком |
|
96524011 | 1S 1) | 1-10 Н·м; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb | 2-10 Н·м; 1,5-7,4 ft·lb; 18-88,5 in·lb | 120 | 1/4 | 1735 | 2415 | |
96524001 | 1 | 1-10 Н·м; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb | 2-10 Н·м; 1,5-7,4 ft·lb; 18-88,5 in·lb | 120 | 1/4 | 1735 | 2415 | |
96524002 | 2 | 2-20 Н·м; 1,5-15 ft·lb; 18-177 in·lb | 4-20 Н·м; 3-15 ft·lb; 35-177 in·lb | 120 | 1/4 | 1735 | 2415 | |
96524004 | 4 | 4-40 Н·м; 3-30 ft·lb; 35-354 in·lb | 8-40 Н·м; 6-30 ft·lb; 71-354 in·lb | 120 | 3/8 | 2486 | 3136 | |
96524006 | 6 | 6-60 Н·м; 4,5-45 ft·lb; 53-531 in·lb | 12-60 Н·м; 9-45 ft·lb; 106-531 in·lb | 120 | 3/8 | 2486 | 3136 | |
96524010 | 10 | 10-100 Н·м; 7-74 ft·lb; 89-885 in·lb | 20-100 Н·м; 14-74 ft·lb; 177-885 in·lb | 120 | 3/8 | 2486 | 3136 | |
96524020 | 20 | 20-200 Н·м; 15-148 ft·lb; 177-1770 in·lb | 40-200 Н·м; 30-148 ft·lb; 354-1770 in·lb | 120 | 1/2 | 2983 | 3170 | |
96524040 | 40 | 40-400 Н·м; 30-295 ft·lb; 354-3540 in·lb | 80-400 Н·м; 60-295 ft·lb; 708-3540 in·lb | 156 | 3/4 | 4846 | 5507 | |
96524065 | 65 | 65-650 Н·м; 48-479 ft·lb; 575-5753 in·lb | 130-650 Н·м; 96-479 ft·lb; 1151-5753 in·lb | 156 | 3/4 | 4846 | 5507 | |
96524080 | 80 | 80-800 Н·м; 59-590 ft·lb; 708-7081 in·lb | 160-800 Н·м; 118-590 ft·lb; 1416-7081 in·lb | 156 | 3/4 | 4846 | 5507 | |
96524100 | 100 | 100-1000 Н·м; 74-738 ft·lb; 885-8851 in·lb | 200-1000 Н·м; 148-738 ft·lb; 1770-8851 in·lb | 156 | 3/4 | 4846 | 5507 | |
96524300 | 300 2) | 300-3000 Н·м; 221-2214 ft·lb; 2655-26553 in·lb | 600-3000 Н·м; 443-2214 ft·lb; 5310-26553 in·lb | 195 | 1 1/2 | 10500 | 12000 | |
1) для поверки моментных отверток 2) для работы с механическим нагружающим устройством № 7792 и 7792-1 |
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ