ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Внимание! Измененные установочные значения на моментных ключах, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ®-высококачественная сталь, вороненый.
Код |
Spline Pазмер |
" |
" |
d1 мм |
d2 мм |
h1 мм |
h2 мм |
S мм |
гр |
|
02480014 | 7 | 7/32 | 3/8 | 9,4 | 19 | 6 | 11 | 50,8 | 1 | 38 |
02480016 | 8 | 1/4 | 3/8 | 10,4 | 19 | 6 | 11 | 50,8 | 1 | 27 |
02480018 | 9 | 9/32 | 3/8 | 11,5 | 19 | 6 | 11 | 50,8 | 1 | 29 |
02480020 | 10 | 5/16 | 3/8 | 12,4 | 19 | 6 | 11 | 50,8 | 1 | 29 |
02480024 | 12 | 3/8 | 3/8 | 14,9 | 19 | 8 | 11 | 50,8 | 1 | 40 |
02480028 | 14 | 7/16 | 3/8 | 17 | 19 | 9,2 | 11 | 50,8 | 1 | 39 |
02480032 | 16 | 1/2 | 3/8 | 19 | 19 | 9,2 | 11 | 50,8 | 1 | 59 |
02480034 | 18 | 9/16 | 3/8 | 21 | 19 | 9,2 | 11 | 50,8 | 1 | 55 |
02480036 | 20 | 5/8 | 3/8 | 23 | 19 | 12 | 11 | 50,8 | 1 | 74 |
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ