Квалитет

540, Ключ CROW-FOOT

540, Ключ CROW-FOOT

 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

 

 
Внимание! Измененные установочные значения на динамометрических ключах Хромированный
 
 

 

Код


мм

"
длина
мм
ширина 
мм
а
мм
S
мм

гр
01200008 8 1/4 25,5 19,8 6,3 14,6 1 19
01200009 9 1/4 25,5 19,8 6,3 14,6 1 21
01200010 10 1/4 25,5 19,8 6,3 14,6 1 20
02200011 11 3/8 32 22,2 6,3 17,4 1 36
02200012 12 3/8 34,3 25,4 6,3 18,2 1 37
02200013 13 3/8 34,3 25,4 6,3 17,8 1 36
02200014 14 3/8 37,7 30 6,3 20,8 1 46
02200015 15 3/8 37,7 30 6,3 20,4 1 45
02200016 16 3/8 37,7 30 6,3 19,9 1 45
02200017 17 3/8 42,5 38 6,3 23,8 1 62
02200018 18 3/8 42,5 38 6,3 22,9 1 61
02200019 19 3/8 42,5 38 6,3 22,4 1 64
02200020 20 3/8 42,4 38 6,3 25 1 55
02200021 21 3/8 44,5 41 6,3 23,6 1 59
02200022 22 3/8 44,5 41 6,3 24,2 1 64
02200023 23 3/8 44,5 41 6,3 25,8 1 64
02200024 24 3/8 44,4 41 6,3 26,3 1 60
02200025 25 3/8 47 45 8 26,4 1 75
02200026 26 3/8 47 45 8 27,6 1 80
02200027 27 3/8 47 45 8 27,6 1 76
02200028 28 3/8 50 50 8 29,2 1 78
02200030 30 3/8 50 50 8 29,3 1 84
02200032 32 3/8 53 57 8 30,5 1 95
02200034 34 3/8 54,5 60 8 31,6 1 107
02200036 36 3/8 56,5 62 8 32,8 1 100
02200040 40 3/8 63 70 8 37,6 1 130
02200041 41 3/8 63 70 8 37,2 1 130
02200042 42 3/8 63 70 8 37,7 1 125
02200046 46 3/8 72 82 8 43,1 1 191
02200050 50 3/8 75 88 8 45,4 1 217

 

Производитель: STAHLWILLE (Германия)

 

 

 

Copyright © 2009-2020 Квалитет