Квалитет

440, Ключ CROW-RING

440, Ключ CROW-RING

 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

 

 
Внимание! Измененные величины на динамометрических ключах. хромированный
 
 
 

 

Код


мм

"
длина
мм
ширина 
мм
а
мм
S
мм
W
мм

гр
01190008 8 1/4 23,8 12,7 8 12,3 6,3 1 11
01190009 9 1/4 28,5 18,2 13,5 14 6,7 1 21
01190010 10 1) 1/4 28,4 18,2 13,5 14 7,1 1 16
01190011 11 1/4 28 18,2 13,5 14 8,6 1 17
01190012 12 1) 1/4 30,8 20,6 14 15,7 9 1 20
01190013 13 1/4 32 22,2 14 16,4 10 1 30
01190014 14 1) 1/4 31,7 22,2 14 16,4 11,1 1 20
02190015 15 3/8 36,5 24,6 17,5 19,1 11,9 1 34
02190016 16 3/8 36,1 24,6 17,5 19,1 13 1 27
02190017 17 2) 3/8 39,2 27,3 17,5 20,5 14 1 40
02190018 18 3/8 40,8 29 18,5 21,3 14,8 1 45
02190019 19 2) 3/8 40,5 29 18,5 21,3 15,8 1 40
02190020 20 3/8 42,9 31,3 18,5 22,5 15,8 1 54
02190021 21 3/8 42,8 31,3 18,5 22,5 16,2 1 45
02190022 22 2) 3/8 45,3 33,5 19 23,6 17 1 57
02190023 23 3/8 47,5 35,7 19,5 24,6 17,5 1 71
02190024 24 2) 3/8 47,3 35,7 19,5 24,6 18 1 57
02190025 25 3/8 49,3 37,7 20 25,7 19 1 80
02190026 26 3/8 49,3 37,7 20 25,7 19 1 63
02190027 27 3/8 52,8 40 21,4 28,2 20 1 100
02191027 27MB 3) 3/8 57,1 42,1 15 29,3 20 1 92
03190028 28 1/2 56,8 42,1 22,5 29,3 21 1 120
03190030 30 1/2 63 48 22,5 32,5 22 1 155
03190032 32 1/2 62,5 48 22,5 32,5 24 1 145
03190034 34 1/2 64,2 50 24 33,5 27 1 146
03190036 36 1/2 66,5 51,9 24 34,6 27 1 150
03190038 38 1/2 68,1 53,9 24 35,6 28,6 1 147
03190040 40 1/2 71,8 57,9 24,5 37,7 31 1 160
03190041 41 1/2 71,8 57,9 24,5 37,7 31 1 169
03190042 42 1/2 71 57,9 24,5 37,7 33,2 1 189
03190046 46 1/2 77,7 64,2 26 40,9 34,1 1 215
03190050 50 1/2 83,2 70,5 27,5 44,1 39,7 1 295
1) Для накидных гаек топливопроводов высокого давления на 4-цилиндровых дизельных двигателях Mercedes-Benz 
2) Для съема и затягивания подводки давления в расширяющемся клапане климатической установки (Mercedes-Benz)
3) Плоское исполнение для выставления электронной регулировки дизельных двигателей Mercedes-Benz (440 PS) серии OM 442

 

Производитель: STAHLWILLE (Германия)

 

 

 

Copyright © 2009-2020 Квалитет