+7 (831) 269-80-72
Тип | Ø от мм | Ø до мм | Необходимый объем воздуха при давлении 1 бар | Арт. № Базовая комплектация | Вес, кг | Арт. № со спец уплотнением | Вес, кг | Арт. № со спец уплотнением + байпасом | Вес, кг |
1-150 | 90 | 150 | 12 л | 76311 | 0,8 | 76312 | 0,9 | — | — |
1-400 | 150 | 400 | 85 л | 76326 | 2 | 76327 | 2,4 | 76329 | 4,1 |
1-600 | 250 | 600 | 370 л | 76336 | 4,1 | 76337 | 4,7 | 76339 | 15 |
1-800 | 300 | 800 | 1 020 л | 76341 | 7,6 | 76342 | 8,2 | 76344 | 19,7 |
1-1000 | 400 | 1000 | 1 800 л | 76346 | 11,8 | 76347 | 12,6 | 76349 | 25,2 |
1-1200 | 500 | 1200 | 3 200 л | 76351 | 19,2 | 76352 | 20,2 | 76354 | 32,7 |
1-1400 | 500 | 1400 | 4 600 л | 76356 | 27,4 | 76357 | 29,4 | 76359 | 43,9 |
1-1500 | 500 | 1500 | 6 060 л | 76365 | 28,3 | 76366 | 30,7 | 76368 | 45,5 |
1-1600 | 600 | 1600 | 6 440 л | 76361 | 32,5 | 76362 | 35,1 | 76364 | 50,3 |
1-1800 | 1000 | 1800 | 10 800 л | 76371 | 70,5 | 76372 | 73,7 | 76374 | 86,7 |
1-2200 | 1000 | 2200 | 17 000 л | 76376 | 90 | 76377 | 93,2 | 76379 | 112 |
1-2400 | 1200 | 2400 | 29 920 л | 76385 | 107 | 76386 | 111 | 76387 | 130 |
1-2800 | 1500 | 2800 | 41 200 л | 76391 | 132 | 76392 | 137 | 76394 | 157 |
1-3200* | 1800 | 3200 | 59 200 л | 76396 | 186 | 76397 | 192 | 76399 | 214 |
1-3600* |
2200 | 3600 | 87 000 л | 76381 | 224 | 76382 | 231 | 76384 | 254 |
*Рабочее давление: 0,8 бар, максимальное противодавление: 4 м водяной столб (0,4 бар)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты