+7 (831) 269-80-72
Арт. № | Типовое обозначение | Макс. усилие подъема kN(т) | Макс. высота подъема, см | Ном. усилие подъема при ном. высоте, кН/см | Объем воздуха, л | Просвет, см | Размеры в нераб. сост. (ДхШ) см | Вес, кг |
71313 | 10 - 100 | 94 (9,4) | 20 | 20/10 | 66 | 11 | 45х33 | 3,6 |
71323 | 10 - 200 | 196 (19,6) | 23 | 70/10 | 190 | 11 | 76х33 | 6,3 |
71333 | 10 - 300 | 300 (30) | 23 | 130/10 | 330 | 11 | 110х32 | 8,5 |
71351 | 10 - 400 | 380 (38) | 35 | 150/10 | 550 | 22 | 76х63 | 8,8 |
71353 | 10 - 500 | 600 (60) | 41 | 200/20 | 930 | 22 | 115х63 | 13,1 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты