+7 (831) 269-80-72
Арт. № | Типовое обозначение | Макс. усилие подъема kN(т) | Макс. высота подъема, см | Ном. усилие подъема при ном. высоте, кН/см | Объем воздуха, л | Просвет, см | Размеры в нераб. сост. (ДхШхВ) см | Вес, кг |
71114 | 1-10 LH 10 | 25 (2,5) | 38 | 10/15 | 70 | 1 | 72х51 | 3,5 |
71124 | 1-25 LH 30 | 85 (8,5) | 50 | 30/25 | 390 | 1 | 122х81 | 9,2 |
71127 | 1-15 LH 10 S | 20 (2) | 50 | 15/40 | 130 | 3 | 61х38 | 2,4 |
71128 | 1-30 LH 20 S | 40 (4) | 60 | 30/50 | 250 | 3 | 90х56 | 4 |
71129 | 1-35 LH 30 S | 50 (5) | 70 | 35/55 | 390 | 4 | 99х56 | 5 |
71135 | 1-50 LH 50 S | 75 (7,5) | 80 | 50/65 | 720 | 4 | 120х82 | 6,8 |
71141 | 1-150 | 200 (20) | 145 | 150/110 | 3 300 | 6 | 135х110 | 32 |
71142 | 1-250 | 350 (35) | 200 | 250/160 | 8 200 | 6 | 3 160х160 | 65 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты