+7 (831) 269-80-72
DIN 3113 форма B/ISO 7738 форма B, хромированный
Код |
мм |
длина мм |
ширина мм |
d мм |
а1 мм |
а2 мм |
t мм |
гр |
|
40100606 | 6 | 125 | 14 | 9,5 | 4,5 | 6 | 7 | 10 | 18 |
40100707 | 7 | 135 | 16 | 10,8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 25 |
40100808 | 8 | 145 | 17,5 | 12,1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 28 |
40100909 | 9 | 155 | 19 | 13,3 | 5,5 | 8 | 9 | 10 | 34 |
40101010 | 10 | 165 | 21 | 14,6 | 5,5 | 8 | 9 | 10 | 43 |
40101111 | 11 | 180 | 23,5 | 15,9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 55 |
40101212 | 12 | 180 | 25,5 | 17,3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 61 |
40101313 | 13 | 195 | 27,5 | 18,6 | 6,5 | 10 | 11 | 10 | 83 |
40101414 | 14 | 210 | 29,5 | 20,1 | 6,5 | 10 | 11 | 10 | 88 |
40101515 | 15 | 215 | 31 | 21,4 | 7 | 11 | 13 | 10 | 109 |
40101616 | 16 | 230 | 33 | 22,7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 108 |
40101717 | 17 | 240 | 35 | 24,1 | 7,5 | 12 | 15 | 10 | 151 |
40101818 | 18 | 255 | 37 | 25,5 | 7,5 | 12 | 16 | 10 | 151 |
40101919 | 19 | 265 | 39,5 | 27 | 8 | 13 | 18 | 10 | 190 |
40102020 | 20 | 280 | 41,5 | 28,5 | 8 | 13 | 19 | 10 | 219 |
40102121 | 21 | 280 | 43 | 29,8 | 8,5 | 13 | 19 | 10 | 244 |
40102222 | 22 | 300 | 45 | 31,3 | 8,5 | 14 | 20 | 10 | 268 |
40102424 | 24 | 330 | 50 | 34,3 | 9,5 | 14 | 22 | 5 | 363 |
40102727 | 27 | 385 | 56 | 38,6 | 10,5 | 16 | 24 | 5 | 502 |
40103030 | 30 | 415 | 63 | 42,6 | 12 | 18 | 26 | 5 | 645 |
40103232 | 32 | 430 | 67 | 45,2 | 12 | 18 | 27 | 5 | 666 |
40103434 | 34 | 460 | 72 | 48 | 13 | 18 | 27 | 1 | 900 |
40103636 | 36 | 480 | 74 | 50,8 | 13 | 19 | 28 | 1 | 951 |
40104141 | 41 | 560 | 84 | 57,8 | 14 | 20 | 32 | 1 | 1322 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты