ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
StahlwilleSTABIL®
с глубоким изгибом, DIN 838/ISO 10104 (метрические размеры), хромированный
Код |
мм |
длина мм |
d1 мм |
d2 мм |
а1 мм |
а2 мм |
т мм |
гр |
|
41040607 | 6 х 7 | 165 | 10,5 | 11,8 | 6 | 7 | 18 | 10 | 46 |
41040809 | 8 х 9 | 180 | 13,1 | 14,5 | 7 | 8 | 20 | 10 | 62 |
41040810 | 8 х 10 | 180 | 13,1 | 15,8 | 7 | 9 | 21 | 10 | 61 |
41041011 | 10 х 11 | 200 | 15,8 | 17,2 | 9 | 9 | 23 | 10 | 93 |
41041013 | 10 х 13 | 220 | 15,8 | 20 | 9 | 10 | 25 | 10 | 122 |
41041213 | 12 х 13 | 220 | 18,6 | 20 | 9 | 10 | 25 | 10 | 126 |
41041317 | 13 х 17 | 245 | 20 | 25,3 | 10 | 12 | 27 | 10 | 169 |
41041415 | 14 х 15 | 245 | 21,3 | 22,6 | 10 | 12 | 27 | 10 | 163 |
41041617 | 16 х 17 | 255 | 23,9 | 25,3 | 11 | 12 | 27 | 10 | 181 |
41041719 | 17 х 19 | 270 | 25,3 | 28 | 12 | 13 | 29 | 10 | 220 |
41041819 | 18 х 19 | 275 | 26,6 | 28 | 12 | 13 | 29 | 10 | 228 |
41041821 | 18 х 21 | 300 | 26,6 | 30,7 | 12 | 13 | 31 | 10 | 279 |
41041922 | 19 х 22 | 300 | 28 | 32,1 | 13 | 14 | 31 | 10 | 315 |
41042022 | 20 х 22 | 300 | 29,4 | 32,1 | 13 | 14 | 31 | 5 | 317 |
41042123 | 21 х 23 | 315 | 30,7 | 33,4 | 13 | 14 | 31 | 5 | 312 |
41042124 | 21 х 24 | 330 | 30,7 | 34,7 | 13 | 14 | 34 | 5 | 384 |
41042224 | 22 х 24 | 330 | 32,1 | 34,7 | 14 | 14 | 34 | 5 | 368 |
41042426 | 24 х 26 | 330 | 34,7 | 37,3 | 14 | 15 | 34 | 5 | 427 |
41042427 | 24 х 27 | 330 | 34,7 | 38,6 | 14 | 15 | 34 | 5 | 447 |
41042528 | 25 х 28 | 350 | 36 | 40 | 14 | 15 | 34 | 5 | 414 |
41042730 | 27 х 30 | 360 | 38,3 | 42,6 | 15 | 15 | 37 | 5 | 595 |
41042732 | 27 х 32 | 360 | 39,3 | 47,2 | 15 | 16 | 37 | 5 | 596 |
41043032 | 30 х 32 | 365 | 42,6 | 45,4 | 15 | 16 | 37 | 5 | 603 |
41043034 | 30 х 34 | 365 | 42,6 | 48 | 15 | 16 | 37 | 1 | 660 |
41043641 | 36 х 41 | 440 | 53 | 60 | 17 | 18 | 40 | 1 | 1015 |
41044650 | 46 х 50 | 535 | 65,2 | 73 | 19 | 20 | 45 | 1 | 1709 |
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ