+7 (831) 269-80-72
Короткий, с небольшим изгибом, SAE AS 954 (размеры и стандарты); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 до размера 1/2", HPQ®-высококачественная сталь, хромированный.
Код |
" |
длина мм |
d1 мм |
d2 мм |
а1 мм |
а2 мм |
t1 мм |
t2 мм |
гр |
|
41611620 | 1/4 x 5/16 | 180 | 10,2 | 11,9 | 5,2 | 6 | 7,9 | 8,8 | 10 | 45 |
41612022 | 5/16 x 11/32 | 195 | 11,9 | 13,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 45 |
41612024 | 5/16 x 3/8 | 195 | 11,9 | 14,6 | 6 | 7,9 | 10,8 | 12,4 | 10 | 54 |
41612428 | 3/8 x 7/16 | 215 | 14,6 | 16,7 | 7,9 | 8,7 | 11,4 | 11,7 | 10 | 74 |
41612832 | 7/16 x 1/2 | 225 | 16,7 | 19,5 | 8,7 | 9,1 | 11,9 | 12,6 | 10 | 105 |
41613234 | 1/2 x 9/16 | 235 | 19,5 | 20,7 | 9,1 | 9,5 | 12,2 | 12,9 | 10 | 119 |
41613436 | 9/16 x 5/8 | 245 | 20,7 | 22,6 | 9,5 | 11,5 | 13,8 | 13,9 | 10 | 122 |
41613640 | 5/8 x 3/4 | 274 | 22,6 | 27,5 | 11,1 | 12 | 14,8 | 15,8 | 10 | 156 |
41613840 | 11/16 x 3/4 | 275 | 25,4 | 27,5 | 11,1 | 12 | 15,2 | 15,8 | 10 | 158 |
41614244 | 13/16 x 7/8 | 301 | 29,5 | 31,7 | 13,5 | 14,5 | 19 | 20 | 5 | 175 |
41614648 | 15/16 x 1 | 340 | 34,1 | 36,5 | 14,5 | 15 | 22 | 23 | 5 | 375 |
41614850 | 1 x 1 1/16 | 368 | 36,5 | 38,6 | 15 | 16 | 23 | 24 | 5 | 460 |
41615256 | 1 1/8 x 1 1/4 | 403 | 40,8 | 45 | 16 | 18 | 25 | 27 | 5 | 620 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты