ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Метрическая размерность: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Е DIN EN 3709, HPQ®-высококачественная сталь, хромированные.
Код |
мм |
d1 мм |
d2 мм |
d3 мм |
длина мм |
t1 мм |
t2 мм |
гр |
|
02010007 | 7 | 10,5 | 16,5 | 6 | 24 | 6 | 12,5 | 10 | 19 |
02010008 | 8 | 11,7 | 16,5 | 7 | 25 | 7 | 13,5 | 10 | 19 |
02010009 | 9 | 13 | 16,5 | 8 | 25 | 7 | 13,5 | 10 | 19 |
02010010 | 10 | 14,3 | 16,5 | 9 | 27 | 8,5 | 15,5 | 10 | 20 |
02010011 | 11 | 15,6 | 16,5 | 10 | 27 | 8,5 | 13,7 | 10 | 21 |
02010012 | 12 | 16,9 | 17,5 | 11 | 28 | 9,5 | 14,4 | 10 | 24 |
02010013 | 13 | 18 | 17,5 | 12 | 30 | 11,5 | 16,1 | 10 | 30 |
02010014 | 14 | 19,4 | 17,5 | 13 | 30 | 11,5 | 15,8 | 10 | 28 |
02010015 | 15 | 20,6 | 19 | 14 | 31 | 12,5 | 19,2 | 10 | 40 |
02010016 | 16 | 21,7 | 19 | 15 | 31 | 13,5 | 18,9 | 10 | 33 |
02010017 | 17 | 23 | 19 | 16 | 31 | 12,5 | 18,6 | 10 | 44 |
02010018 | 18 | 24,2 | 19 | 17 | 32 | 13,5 | 19,3 | 5 | 39 |
02010019 | 19 | 25,2 | 19 | 18 | 32 | 13,5 | 19 | 5 | 39 |
02010020 | 20 | 26,2 | 20 | 19 | 34 | 15,5 | 20,7 | 5 | 51 |
02010021 | 21 | 27,7 | 21 | 20 | 34 | 15,5 | 20,5 | 5 | 53 |
02010022 | 22 | 28,7 | 21 | 21 | 35 | 17 | 21,2 | 5 | 61 |
02010024 | 24 | 31,5 | 24 | 21 | 35 | 18 | 21,2 | 5 | 92 |
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ