ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Метрическая размерность: DIN 3124/ISO 2725-1, Е DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, HPQ®-высококачественная сталь, хромированные.
Код |
мм |
d1 мм |
d2 мм |
d3 мм |
длина мм |
t1 мм |
t2 мм |
гр |
|
03010008 | 8 | 13 | 22 | 7 | 38 | 9 | 22 | 10 | 56 |
03010009 | 9 | 13,7 | 22 | 8 | 38 | 9 | 22 | 10 | 57 |
03010010 | 10 | 14,5 | 22 | 9 | 38 | 9 | 22 | 10 | 57 |
03010011 | 11 | 15,8 | 22 | 10 | 38 | 9,5 | 22 | 10 | 52 |
03010012 | 12 | 17 | 22 | 11 | 38 | 13 | 22 | 10 | 58 |
03010013 | 13 | 18,3 | 22 | 12 | 38 | 13 | 22 | 10 | 60 |
03010014 | 14 | 19,9 | 22,7 | 13 | 38 | 13 | 20,5 | 10 | 60 |
03010015 | 15 | 21,2 | 22,7 | 14 | 38 | 13,5 | 20,2 | 10 | 62 |
03010016 | 16 | 22,4 | 23,7 | 15 | 38 | 13,5 | 19,6 | 10 | 63 |
03010017 | 17 | 24 | 23,7 | 15,2 | 38 | 15 | 19,6 | 10 | 66 |
03010018 | 18 | 24,7 | 23,7 | 17 | 38 | 15,5 | 19,1 | 10 | 71 |
03010019 | 19 | 26,2 | 25 | 18 | 38 | 16 | 21,7 | 10 | 78 |
03010020 | 20 | 27,2 | 25 | 19 | 42 | 15 | 25,5 | 10 | 89 |
03010021 | 21 | 28,7 | 26 | 20 | 42 | 16 | 25,2 | 10 | 104 |
03010022 | 22 | 29,7 | 26 | 21 | 42 | 16,5 | 24,9 | 10 | 113 |
03010023 | 23 | 30,7 | 26 | 20 | 42 | 18 | 25,4 | 5 | 114 |
03010024 | 24 | 32 | 26 | 21 | 42 | 18,5 | 24,9 | 5 | 117 |
03010025 | 25 | 33,2 | 25 | 22 | 42 | 18,5 | 24,6 | 5 | 119 |
03010026 | 26 | 34,4 | 25 | 23 | 42 | 18,5 | 24,3 | 5 | 122 |
03010027 | 27 | 36,2 | 26 | 24 | 45 | 19,5 | 27 | 5 | 150 |
03010028 | 28 | 37,4 | 27 | 25 | 45 | 19,5 | 26,7 | 5 | 158 |
03010030 | 30 | 39,7 | 28 | 27 | 45 | 20,5 | 26,1 | 5 | 171 |
03010031 | 31 | 42,2 | 28 | 28 | 47 | 22 | 27,9 | 5 | 215 |
03010032 | 32 | 42,2 | 28 | 29 | 47 | 22 | 27,6 | 5 | 189 |
03010034 | 34 | 45 | 28 | 31 | 47 | 22 | 27 | 5 | 209 |
03010036 | 36 | 48 | 31 | 34 | 52 | 24 | 30,9 | 5 | 291 |
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ