+7 (831) 269-80-72
Длинные, метрическая размерность: DIN 3124/ISO 2725-1, Е DIN EN 3710, Е DIN EN 3709, ASME B 107.5M, HPQ®-высококачественная сталь, хромированные.
Код |
мм/" |
d1 мм |
d2 мм |
d3 мм |
длина мм |
t1 мм |
t2 мм |
гр |
||
03020010 | 10 | 14,5 | 22 | 9 | 83 | 19 | 67 | 10 | 90 | |
03020013 | 13 | 18,3 | 22 | 12 | 83 | 35 | 67 | 10 | 122 | |
03020014 | 14 | 19,9 | 22,7 | 13 | 83 | 35 | 65,2 | 10 | 129 | |
03020015 | 15 | 21,2 | 22,7 | 14 | 83 | 35 | 64,9 | 10 | 132 | |
03020016 | 16 | 22,4 | 23,7 | 15 | 83 | 35 | 64,6 | 10 | 145 | |
03020216 | 16-5/8 1) | 22,4 | 23,7 | 15,4 | 83 | 19 | 64,5 | 10 | 137 | |
03020017 | 17 | 24 | 23,7 | 16 | 83 | 35 | 64,3 | 10 | 132 | |
03020018 | 18 | 24,7 | 23,7 | 17 | 83 | 35 | 64,1 | 10 | 170 | |
03020019 | 19 | 26,2 | 25 | 18 | 83 | 35 | 66,7 | 10 | 186 | |
03020208 | 20,8-13/16 1) | 27,7 | 26 | 20 | 83 | 22 | 66,2 | 10 | 194 | |
03020021 | 21 | 28,7 | 26,5 | 20 | 83 | 35 | 66,2 | 10 | 231 | |
03020022 | 22 | 29,7 | 27,5 | 21 | 83 | 35 | 65,5 | 10 | 200 | |
03020024 | 24 | 32 | 30 | 21 | 83 | 35 | 66,1 | 5 | 280 | |
03020026 | 26 | 34,4 | 32,5 | 23 | 83 | 35 | 65,3 | 5 | 334 | |
03020027 | 27 2) | 36,2 | 34 | 27 | 83 | 20 | 60 | 5 | 294 | |
03020030 | 30 2) | 39,7 | 37,5 | 30,2 | 83 | 35 | 65 | 5 | 341 | |
03020032 | 32 | 42,4 | 40 | 29 | 83 | 35 | 63,9 | 5 | 461 | |
1) с резиновым вкладышем для свечей зажигания 2) для форсунок впрыска дизельных моторов (Audi, Daihatsu, Ford, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, VW, Volvo) |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты