+7 (831) 269-80-72
1/2" -привод, DIN 3129/ISO 1711-2, для ударных гайковертов, сталь, вороненые
Код |
![]() мм |
d1 мм |
d2 мм |
Длина мм |
t мм |
![]() гр |
23010008 | 8 | 14,3 | 25 | 38 | 21,5 | 86 |
23010010 | 10 | 16,8 | 25 | 38 | 21,5 | 89 |
23010011 | 11 | 18,1 | 25 | 38 | 21,5 | 88 |
23010012 | 12 | 19,5 | 25 | 38 | 21,5 | 89 |
23010013 | 13 | 20,8 | 25 | 38 | 21,5 | 85 |
23010014 | 14 | 22,1 | 25 | 38 | 21,5 | 86 |
23010015 | 15 | 23,5 | 30 | 38 | 23 | 132 |
23010016 | 16 | 24,8 | 30 | 38 | 23 | 130 |
23010017 | 17 | 26,2 | 30 | 38 | 22,9 | 132 |
23010018 | 18 | 27,5 | 30 | 38 | 22,6 | 130 |
23010019 | 19 | 28,8 | 30 | 40 | 24,6 | 133 |
23010021 | 21 | 31,3 | 30 | 40 | 23 | 135 |
23010022 | 22 | 32,5 | 30 | 42 | 25 | 141 |
23010023 | 23 | 33,8 | 30 | 40 | 24,5 | 150 |
23010024 | 24 | 35 | 30 | 44 | 28 | 164 |
23010025 | 25 | 36,3 | 30 | 44 | 25 | 170 |
23010027 | 27 | 38,8 | 30 | 45 | 29 | 190 |
23010030 | 30 | 42 | 30 | 50 | 34 | 199 |
23010032 | 32 | 44 | 30 | 50 | 34 | 210 |
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты