блок название компании - топ
Мы предлагаем только то, что необходимо — не больше, но и не меньше!
(831) 269-80-72
(831) 269-80-73
Главная Карта сайта Написать письмо
toggle menu
7721-7724, Датчик

7721-7724, Датчик

 

ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ

 

 

Запатентованная конструкция, для калибровки моментных ключей и отверток, обладает высокой точностью за счет первичной обработки и преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно в датчике. Благодаря исключительно плоской конструкции, не чувствителенк поперечным нагрузкам. Также может использоваться как компонент калибровочной установки. С заводским сертификатом. Поставляется в прочном пластмассовом ящике. 

Диапазон измерений датчиков в зависимости от величины погрешности

 

Код

погрешность ± 1% от считанного значения погрешность ± 0,5% от считанного значения погрешность ± 0,25% от считанного значения Ø 
мм

"
 
гр
 гр
с ящиком
96521021 7721 ¹) 0,2-10 Н·м; 0,15-7,4 ft·lb; 1,8-88,5 in·lb 1-10 Н·м; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb 2-10 Н·м; 1,5-7,4 ft·lb; 17,7-88,5 in·lb 120 1/4 1735 2411
96521000 7721-0 0,2-10 Н·м; 0,15-7,4 ft·lb; 1,8-88,5 in·lb 1-10 Н·м; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb 2-10 Н·м; 1,5-7,4 ft·lb; 17,7-88,5 in·lb 120 1/4 1735 2411
96521026 7721-1 0,4-20 Н·м; 0,3-15 ft·lb; 3,5-177 in·lb 2-20 Н·м; 1,5-15 ft·lb; 18-177 in·lb 4-20 Н·м; 3-15 ft·lb; 35-177 in·lb 120 1/4 1735 2411
96521022 7722 2-100 Н·м; 1,5-74 ft·lb; 18-885 in·lb 10-100 Н·м; 7-74 ft·lb; 89-885 in·lb 12-100 Н·м; 9-74 ft·lb; 106-885 in·lb 120 3/8 2486 3223
96521023 7723-1 4-200 Н·м; 3-148 ft·lb; 35-1770 in·lb 20-200 Н·м; 15-148 ft·lb; 177-1770 in·lb 40-200 Н·м; 30-148 ft·lb; 354-1770 in·lb 120 1/2 2983 3605
96522023 7723-2 8-400 Н·м; 6-295 ft·lb; 71-3540 in·lb 40-400 Н·м; 30-295 ft·lb; 354-3540 in·lb 80-400 Н·м; 59-295 ft·lb; 708-3540 in·lb 120 3/4 3134 3745
96521028 7723-3 25-1100 Н·м; 18-812 ft·lb; 221-9736 in·lb 110-1100 Н·м; 81-812 ft·lb; 974-9736 in·lb 220-1100 Н·м; 162-812 ft·lb; 1947-9736 in·lb 120 3/4 2998 3761
96521029 7724-1 ²) 150-3000 Н·м; 111-2214 ft·lb; 1328-26553 in·lb 300-3000 Н·м; 221-2214 ft·lb; 2655-26553 in·lb 600-3000 Н·м; 443-2214 ft·lb; 5311-26553 in·lb 195 1 1/2 10500 12000
1) для поверки моментных отверток
2) для работы с механическим нагружающим устройством № 7792 и 7792-1

Примечание!
Приборы для заводских испытаний моментных ключей являются измерительными устройствами! Они должны проходить регулярную калибровку и, когда необходимо, регулироваться с использованием соответствующего калибровочного оборудования. Мы рекомендуем выполнять калибровку каждые 12 месяцев.

 

Производитель: STAHLWILLE (Германия)