ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Код | Pазмер |
Установка и разрешение дисплея |
мм |
ширина мм |
h мм |
длина мм |
LF мм |
SF мм |
гр |
гр с ящиком |
|||||
Н·м | ft·lb | in·lb | |||||||||||||
96501710 | 10 | 10-100 Н·м | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 2/1,0 | 9х12 | 28 | 23 | 467 | 426,5 | 17,5 | 1085 | 1510 |
96501720 | 20 | 20-200 Н·м | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 0,5/0,1 | 0,5/0,1 | 5/1,0 | 14х18 | 28 | 23 | 548 | 515 | 25 | 1361 | 1896 |
96501740 | 40 | 40-400 Н·м | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 1,0/0,1 | 1,0/0,1 | 10/1,0 | 14х18 | 28 | 23 | 688 | 655 | 25 | 1765 | 5155 |
96501765 | 65* | 65-650 Н·м | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 1,0/0,1 | 1,0/0,1 | 10/1,0 | 14х18 | 30,6 | 25,6 | 870 | 837 | 25 | 3300 | 6000 |
96501965 | II/65 | 65-650 Н·м | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 1,0/0,1 | 1,0/0,1 | 10/1,0 | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 892 | 889 | 55 | 3224 | 7500 |
96502080 | 80 | 80-800 Н·м | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 10/1,0 | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 1160 | 1157 | 55 | 4577 | 10500 |
96502100 | 100 | 100-1000 Н·м | 74-750 ft·lb | 900-9000 in·lb | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 10/1,0 | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 1344 | 1341 | 55 | 4995 | 11000 |
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
Примечание: ЗАО "Квалитет" имеет свою аттестованную калибровочную лабораторию, где осуществляет ремонт, калибровку и поверку динамометрических ключей и отверток.
Выдаем Свидетельство о поверке (если инструмент занесен в государственный реестр средств измерений), либо Сертификат о калибровке (если инструмент не занесен в государственный реестр средств измерений)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ