ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ |
Код |
Размер |
|
|
|
|
|
ширина |
h |
длина |
LF |
SF мм |
гр |
96503005 | 5 | 10-50 Н·м | 7-37 ft·lb | 5 Н·м | 0,25 Н·м | 9х12 | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | 831 |
96503010 | 10 | 20-100 Н·м | 15-75 ft·lb | 10 Н·м | 0,5 Н·м | 9х12 | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | 988 |
96503012 | 12 | 25-130 Н·м | 20-95 ft·lb | 10 Н·м | 0,5 Н·м | 14х18 | 28 | 23 | 421 | 379 | 25 | 1128 |
96503020 | 20 | 40-200 Н·м | 30-150 ft·lb | 10 Н·м | 1 Н·м | 14х18 | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | 1264 |
96503040 | 40 | 80-400 Н·м | 60-300 ft·lb | 20 Н·м | 2 Н·м | 14х18 | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | 1655 |
96503065 | 65* | 130-650 Н·м | 100-480 ft·lb | 50 Н·м | 2,5 Н·м | 14х18 | 30,6 | 25,6 | 890 | 848 | 25 | 3231 |
96503465 | II/65 | 130-650 Н·м | 100-480 ft·lb | 50 Н·м | 2,5 Н·м | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 911 | 900 | 55 | 3504 |
96503080 | 80 | 160-800 Н·м | 120-600 ft·lb | 100 Н·м | 5 Н·м | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 1178 | 1167 | 55 | 4825 |
96503100 | 100 | 200-1000 Н·м | 150-750 ft·lb | 100 Н·м | 5 Н·м | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 1363 | 1352 | 55 | 5000 |
96583005 | a/5 | 90-450 in·lb | 7-37 ft·lb | 50 in·lb | 2,5 in·lb | 9х12 | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | 831 |
96583010 | a/10 | 180-900 in·lb | 15-75 ft·lb | 100 in·lb | 5 in·lb | 9х12 | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | 988 |
96583020 | a/20 | 350-1800 in·lb | 30-150 ft·lb | 100 in·lb | 10 in·lb | 14х18 | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | 1264 |
96583040 | a/40 | 60-300 ft·lb | 800-3600 in·lb | 20 ft·lb | 2 ft·lb | 14х18 | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | 1655 |
* рекомендуемая сменная трещотка № 735/40HD
Производитель: STAHLWILLE (Германия)
Примечание: ЗАО "Квалитет" имеет свою аттестованную калибровочную лабораторию, где осуществляет ремонт, калибровку и поверку динамометрических ключей и отверток.
Выдаем Свидетельство о поверке (если инструмент занесен в государственный реестр средств измерений), либо Сертификат о калибровке (если инструмент не занесен в государственный реестр средств измерений)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ