+7 (831) 269-80-72
Код |
Размер |
|
|
|
|
|
ширина |
h |
длина |
LF |
SF мм |
гр |
50184005 | 4 | 6-50 Н·м | 5-36 ft·lb | 2 Н·м | 1 ft·lb | 9х12 | 28 | 23 | 315 | 288 | 17,5 | 805 |
50184010 | 10 | 20-100 Н·м | 15-72,5 ft·lb | 2,5 Н·м | 2,5 ft·lb | 9х12 | 28 | 23 | 370 | 343 | 17,5 | 965 |
50184012 | 12 | 25-130 Н·м | 20-95 ft·lb | 2,5 Н·м | 2,5 ft·lb | 14х18 | 28 | 23 | 410 | 390 | 25 | 1100 |
50184020 | 20 | 40-200 Н·м | 30-145 ft·lb | 5 Н·м | 5 ft·lb | 14х18 | 28 | 23 | 455 | 435 | 25 | 1250 |
50184040 | 40 | 80-400 Н·м | 60-300 ft·lb | 10 Н·м | 10 ft·lb | 14х18 | 28 | 23 | 590 | 570 | 25 | 1880 |
50184065 | 65* | 130-650 Н·м | 100-480 ft·lb | 20 Н·м | 20 ft·lb | 14х18 | 30,6 | 25,6 | 875 | 855 | 25 | 3280 |
50184565 | II/65 | 130-650 Н·м | 100-480 ft·lb | 20 Н·м | 20 ft·lb | 22х28 | 30,6 | 25,6 | 897 | 907 | 55 | 3700 |
50584005 | a/5 | 6-50 Н·м | 50-440 in·lb | 2 Н·м | 10 ft·lb | 9х12 | 28 | 23 | 315 | 288 | 17,5 | 805 |
50584010 | a/10 | 20-100 Н·м | 180-880 in·lb | 2,5 Н·м | 20 ft·lb | 9х12 | 28 | 23 | 370 | 343 | 17,5 | 965 |
50584012 | a/12 | 25-130 Н·м | 225-1150 in·lb | 2,5 Н·м | 25 ft·lb | 14х18 | 28 | 23 | 410 | 390 | 25 | 1100 |
50584020 | a/20 | 40-200 Н·м | 350-1750 in·lb | 5 Н·м | 50 ft·lb | 14х18 | 28 | 23 | 455 | 435 | 25 | 1250 |
*рекомендуемая сменная трещотка № 735/40HD
Примечание: ЗАО "Квалитет" имеет свою аттестованную калибровочную лабораторию, где осуществляет ремонт, калибровку и поверку динамометрических ключей и отверток.
Выдаем Свидетельство о поверке (если инструмент занесен в государственный реестр средств измерений), либо Сертификат о калибровке (если инструмент не занесен в государственный реестр средств измерений)
We offer only that is needed, not more, not less!
N 56° 20.310ʹ E 43° 56.060ʹ
Наши контакты